Camere tenute benissimo colazione ottima accoglienza super eccezionali io loro li conosco sono bravi e ti fanno sentire come a casa vostra ritornerò sicuramente ❤️
Hotel Cucciolo: mare, dolci colline e il sapore dei grandi vini toscani a Castagneto Carducci. Goditi un soggiorno indimenticabile nel cuore della Toscana.
Periodo | Inizio periodo | Fine periodo | Prezzo |
---|---|---|---|
Ottobre/Aprile | 01/10/2024 | 30/04/2025 | 65 € |
Ottobre | 01/10/2024 | 06/10/2024 | 68 € |
Ottobre | 07/10/2024 | 30/10/2024 | 65 € |
1°Novembre | 31/10/2024 | 03/11/2024 | 65 € |
8 Dicembre | 06/12/2024 | 08/12/2024 | 65 € |
Natale | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 65 € |
Capodanno | 27/12/2024 | 01/01/2025 | 65 € |
Befana | 03/01/2025 | 06/01/2025 | 65 € |
Pasqua | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 67 € |
25 Aprile | 24/04/2025 | 27/04/2025 | 67 € |
1° Maggio | 30/04/2025 | 04/05/2025 | 67 € |
Maggio | 05/05/2025 | 28/05/2025 | 65 € |
02 Giugno | 29/05/2025 | 02/06/2025 | 70 € |
Giugno | 03/06/2025 | 13/06/2025 | 67 € |
Giugno | 14/06/2025 | 30/06/2025 | 70 € |
Luglio | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 74 € |
Agosto | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 84 € |
Settembre | 01/09/2025 | 07/09/2025 | 74 € |
Settembre | 08/09/2025 | 30/09/2025 | 70 € |
Periodo | Inizio periodo | Fine periodo | Prezzo |
---|---|---|---|
Ottobre/Aprile | 01/10/2024 | 30/04/2025 | 65 € |
Ottobre | 01/10/2024 | 06/10/2024 | 68 € |
Ottobre | 07/10/2024 | 30/10/2024 | 65 € |
1°Novembre | 31/10/2024 | 03/11/2024 | 65 € |
8 Dicembre | 06/12/2024 | 08/12/2024 | 65 € |
Natale | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 65 € |
Capodanno | 27/12/2024 | 01/01/2025 | 65 € |
Befana | 03/01/2025 | 06/01/2025 | 65 € |
Pasqua | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 67 € |
25 Aprile | 24/04/2025 | 27/04/2025 | 67 € |
1° Maggio | 30/04/2025 | 04/05/2025 | 67 € |
Maggio | 05/05/2025 | 28/05/2025 | 65 € |
02 Giugno | 29/05/2025 | 02/06/2025 | 70 € |
Giugno | 03/06/2025 | 13/06/2025 | 67 € |
Giugno | 14/06/2025 | 30/06/2025 | 70 € |
Luglio | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 69 € |
Agosto | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 74 € |
Settembre | 01/09/2025 | 07/09/2025 | 74 € |
Settembre | 08/09/2025 | 30/09/2025 | 70 € |
Periodo | Inizio periodo | Fine periodo | Prezzo |
---|---|---|---|
Ottobre/Aprile | 01/10/2024 | 30/04/2025 | 50 € |
Ottobre | 01/10/2024 | 06/10/2024 | 50 € |
Ottobre | 07/10/2024 | 30/10/2024 | 50 € |
1°Novembre | 31/10/2024 | 03/11/2024 | 50 € |
8 Dicembre | 06/12/2024 | 08/12/2024 | 50 € |
Natale | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 50 € |
Capodanno | 27/12/2024 | 01/01/2025 | 50 € |
Befana | 03/01/2025 | 06/01/2025 | 50 € |
Pasqua | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 52 € |
25 Aprile | 24/04/2025 | 27/04/2025 | 52 € |
1° Maggio | 30/04/2025 | 04/05/2025 | 52 € |
Maggio | 05/05/2025 | 28/05/2025 | 50 € |
02 Giugno | 29/05/2025 | 02/06/2025 | 54 € |
Giugno | 03/06/2025 | 13/06/2025 | 52 € |
Giugno | 14/06/2025 | 30/06/2025 | 54 € |
Luglio | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 57 € |
Agosto | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 62 € |
Settembre | 01/09/2025 | 07/09/2025 | 57 € |
Settembre | 08/09/2025 | 30/09/2025 | 52 € |
Periodo | Inizio periodo | Fine periodo | Prezzo |
---|---|---|---|
Ottobre/Aprile | 01/10/2024 | 30/04/2025 | 50 € |
Ottobre | 01/10/2024 | 06/10/2024 | 50 € |
Ottobre | 07/10/2024 | 30/10/2024 | 50 € |
1°Novembre | 31/10/2024 | 03/11/2024 | 50 € |
8 Dicembre | 06/12/2024 | 08/12/2024 | 50 € |
Natale | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 50 € |
Capodanno | 27/12/2024 | 01/01/2025 | 50 € |
Befana | 03/01/2025 | 06/01/2025 | 50 € |
Pasqua | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 52 € |
25 Aprile | 24/04/2025 | 27/04/2025 | 52 € |
1° Maggio | 30/04/2025 | 04/05/2025 | 52 € |
Maggio | 05/05/2025 | 28/05/2025 | 50 € |
02 Giugno | 29/05/2025 | 02/06/2025 | 54 € |
Giugno | 03/06/2025 | 13/06/2025 | 52 € |
Giugno | 14/06/2025 | 30/06/2025 | 54 € |
Luglio | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 57 € |
Agosto | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 62 € |
Settembre | 01/09/2025 | 07/09/2025 | 57 € |
Settembre | 08/09/2025 | 30/09/2025 | 52 € |
Periodo | Inizio periodo | Fine periodo | Prezzo |
---|---|---|---|
Ottobre/Aprile | 01/10/2024 | 30/04/2025 | 82 € |
Ottobre | 01/10/2024 | 06/10/2024 | 87 € |
Ottobre | 07/10/2024 | 30/10/2024 | 82 € |
1°Novembre | 31/10/2024 | 03/11/2024 | 87 € |
8 Dicembre | 06/12/2024 | 08/12/2024 | 87 € |
Natale | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 87 € |
Capodanno | 27/12/2024 | 01/01/2025 | 87 € |
Befana | 03/01/2025 | 06/01/2025 | 87 € |
Pasqua | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 87 € |
25 Aprile | 24/04/2025 | 27/04/2025 | 87 € |
1° Maggio | 30/04/2025 | 04/05/2025 | 87 € |
Maggio | 05/05/2025 | 28/05/2025 | 87 € |
02 Giugno | 29/05/2025 | 02/06/2025 | 92 € |
Giugno | 03/06/2025 | 13/06/2025 | 87 € |
Giugno | 14/06/2025 | 30/06/2025 | 87 € |
Luglio | 01/07/2025 | 31/07/2025 | 92 € |
Agosto | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 102 € |
Settembre | 01/09/2025 | 07/09/2025 | 92 € |
Settembre | 08/09/2025 | 30/09/2025 | 87 € |
Sempre grati per le vostre belle parole